SARS-CoV-2 ovlivňuje vztah k vědě podle Ondřej Dvořák | Úno 3, 2021 | věda obecně, věda v obrazech | 0 | Výsledky celosvětového průzkumu vztahu lidí k vědě prováděného od roku 2018. Tento obsah uvidíte, pouze pokud máte předplatné na 1 rok.Přihlásit Objednat Přečtěte si více
Nobelova cena za ekonomii pro rok 2020 podle Ondřej Dvořák | Říj 11, 2020 | věda obecně | 0 | Kdo dostal Nobelovu cenu za ekonomii? Přečtěte si více
Nobelova cena za chemii pro rok 2020 podle Ondřej Dvořák | Říj 7, 2020 | věda obecně | 0 | Kdo dostal letos Nobelovu cenu za chemii? Přečtěte si více
Nobelova cena za fyziku pro rok 2020 podle Ondřej Dvořák | Říj 6, 2020 | věda obecně | 0 | Kdo získal Nobelovu cenu za fyziku pro rok 2020? Přečtěte si více
Nobelova cena za fyziologii a lékařství pro rok 2020 podle Ondřej Dvořák | Říj 5, 2020 | věda obecně | 0 | Kdo obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství pro tento rok? Přečtěte si více
laureáti Ig Nobelovy ceny 2020 podle Ondřej Dvořák | Zář 25, 2020 | věda obecně | 0 | Laureáti Ig Nobelovu ceny pro rok 2020 je za své výkony obdrželi 17.září. Tento obsah uvidíte, pouze pokud máte předplatné na 1 rok.Přihlásit Objednat Přečtěte si více
Nejnovější komentáře